PRODUCTS
Underwater Lights™
UL Ti MATE 80
| Model | Hull | Type | Power | Lummen | Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| S02860 | GRP, Fibreglass, Wooden | LED | 20W | 770 | Flush |
| S02652 | GRP, Fibreglass, Wooden | Xenon | 55W | 4800 | Flush |
| S02652XT | GRP, Fibreglass, Wooden | Xenon | 55W | 4800 | Flush |
| S02655 | GRP, Fibreglass, Wooden | Halogen | 100W | 750 | Flush |
UL Ti MATE 130 SA
| Model | Hull | Type | Power | Lummen | Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| S00475 SA 150W | GRP, Fibreglass, Wooden | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | Flush |
| S00475 SA 250W | GRP, Fibreglass, Wooden | MSD Metal Halide | 200W | 19000 | Flush |
UL Ti MATE 75 SA
| Model | Hull | Type | Power | Lummen | Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| S00300 75 SA 150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | Flush |
| S00330 75 SA 150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 30 degrees |
| S00350 75 SA 150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 50 degrees |
| S00300 75 SA 250 | Steel | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | Flush |
| S00330 75 SA 250 | Steel | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | 30 degrees |
| S00350 75 SA 250 | Steel | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | 50 degrees |
| S00600 75 SA 150 | Aluminium | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | Flush |
| S00630 75 SA 150 | Aluminium | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 30 degrees |
| S00650 75 SA 150 | Aluminium | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 50 degrees |
| S00600 75 SA 250 | Aluminium | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | Flush |
| S00630 75 SA 250 | Aluminium | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | 30 degrees |
| S00650 75 SA 250 | Aluminium | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | 50 degrees |
| S00360-75-WT 150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | Flush, 30 degrees or 50 degrees |
| S00360-75-WT 250 | Steel | MSD Metal Halide | 250W | 19000 | Flush, 30 degrees or 50 degrees |
UL Ti MATE 75 Fixed
| Model | Hull | Type | Power | Lummen | Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| S00300_75_150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | Flush |
| S00330_75_150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 30 degrees |
| S00350_75_150 | Steel | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 50 degrees |
| S00600_75_150 | Aluminium | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | Flush |
| S00630_75_150 | Aluminium | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 30 degrees |
| S00650_75_150 | Aluminium | MSD Metal Halide | 150W | 12000 | 50 degrees |